很有趣官網....
645系統(片幅6X4..5cm)多年來一直是許多專業攝影愛好者的最愛,不過近年來DSLR進步,讓還未出現數位化的645系統幾乎快成為乏人問津產品,喜愛大片幅的玩家,為了數位化,不是得升級至超貴的機背系統,不然就是得降級使用DSLR 135FF系統,如今終於有個價格理想的中片幅數位相機誕生,相信許多專業玩家應該已經磨拳擦掌準備入手了吧!
Pentax 645D 主要規格訴求是搭載比135系統的36x24mm 更大的SENSER,採用44X33mm 4000萬畫素級CCD,大約是135FF的1.68倍大小,像素感應大小約6.0 μm x 6.0 μm pixel size。
可使用 Pentax 645AF2 bayonet mount 系列鏡頭(Pentax 645AF2, 645AF, and 645A mount lenses )
ISO 200-1000 (可擴增到100-1600)
具有防滴防塵能力
有DR II 超音波CCD除塵系統
HDR攝影補正
支援P-TTL閃光系統
11點對焦系統(不過對焦點還是很密集)
多重曝光最多9張
......
含電池重量1480g
詳細規格(摘自www.dpreview.com)
PENTAX 645D specifications
Camera Type | TTL autofocus, auto-exposure medium format digital SLR camera | |
---|---|---|
Sensor | • 40 million effective pixels • 40.1 million total pixels • 44 x 33 mm CCD sensor • 6.0 μm x 6.0 μm pixel size | |
Dynamic Range | 11.5f - stops | |
Dust removal | Image sensor cleaning function by supersonic vibration (DR II) with dust alert function | |
Image processor | PRIME II | |
Image sizes | • 7264 x 5440 pixels • 6528 x 4896 pixels • 5376 x 4032 pixels • 4224 x 3168 pixels • 3072 x 2304 pixels | |
Image formats (Still) | • JPEG (EXIF 2.21) - Best / Better / Good • RAW (PEF or DNG) | |
Lens mount | • Pentax 645AF2 bayonet mount • Usable lenses: Pentax 645AF2, 645AF, and 645A mount lenses | |
Focusing | TTL phase difference detection, 11-point autofocus system (SAFOX IX+) | |
Focus modes | • AF Single • AF Continuous • Manual focus | |
AF point selection | • Select • Center • Auto | |
Metering | • TTL Open Aperture • 77- segment sensor • Metering range: EV 2 - 21 EV (ISO 200, 55 mm F2.8) | |
Metering modes | • Multi-segment • Center-weighted average • Spot | |
AE lock | Yes | |
Exposure compensation | +/- 5.0 EV | |
Sensitivity | • Auto (ISO 200-1000) • Boost (100,1600) • 1EV, 1/2EV, 1/3EV steps | |
Shutter | • Electronically controlled vertical-run focal plane shutter • 30 sec-1/4000 • 1/3 or 1/2 EV steps • Flash X-Sync: 1/125 sec • Bulb | |
Preview function | • Optical preview • Digital preview | |
White balance | • Auto • Daylight • Shade • Cloudy • Fluorescent (D, N,W,L) • Tungsten • Flash • CTE • Manual (3 settings) • Color temperature (3 memories) with fine tuning | |
Custom image settings | • Bright • Natural • Portrait • Landscape • Vibrant • Muted • Reversal Film • Monochrome | |
Viewfinder | • Trapezoid prism finder • 98% field of view • Magnification: approx 0.62x (with D FA645 55mmF2.8 at infinity), approx. 0.85x (with FA645 75mmF2.8 at infinity) • Dioptre adjustment: -3.5 to +2.0m dioptre • Natural Bright Matte focusing screen | |
External flash | • Hot shoe • X-Sync socket • P-TTL • High-speed-sync, wireless-sync with PENTAX dedicated external flash | |
Shooting modes | • Program AE • Sensitivity priority • Shutter priority • Aperture priority • Shutter & Aperture priority • Metered Manual • Bulb • X-Speed | |
Drive modes | • Single • Continuous Hi • Continuous Lo • Self-timer: 2 or 12 sec • Remote control: immediate, 3 sec delay • Remote Continuous Shooting • Exposure Bracketing • Extended Bracketing • Interval • Multiple Exposure | |
Continuous shooting | Approx. 1.1 fps | |
LCD monitor | • 3.0 " TFT LCD • 921,000 dots • Brightness level adjustment • Color adjustable | |
Playback features | • Single image • 2, 4, 9, 16, 36, 81 thumbnail display • Enlargement (up to 32x, scroll available) • Image Rotation • Folder view • Slideshow • Histogram • Resize • Cropping • Bright/Dark area • Calendar view • Index view | |
Digital Filters (Playback Mode) | Monochrome, Extract Color, Color, Base Tweaking, Soft | |
Connectivity | • USB 2.0 Hi-Speed • HDMI Type C mini • Video out NTSC/PAL • DC-IN | |
Storage | SD / SDHC | |
Power | • Lithium-Ion D-LI90 rechargeable battery (supplied & charger) • Optional AC adapter | |
Dimensions | 156 x 117 x 119 mm (6.1 x 4.6 x 4.7 in) | |
Weight | • No battery: 1400g (49.4 oz) • With battery and 2 SD cards: 1480g (52.2 oz) |
重點: 售價!
目前的報價是JPY 850000 或 USD 9400
折合台幣30萬元左右,相當於Nikon D3x 頂級135FF DSLR價格,故...這樣的售價其實應該算蠻殺得! 哈哈!!
沒有留言:
張貼留言